domenica 05 settembre 2010
Scheda Prodotto
Termoigrografo TIT/01

Clicca sulle immagini per ingrandirle
Registratore di temperatura ed umidità.
Il Termoigrografo TIT/01 è un registratore della temperatura ed umidità dell’aria portatile a tamburo.
Usato nei musei, laboratori, sale di stagionatura, serre, settore tessile, industriale.
| Batteria | 1.5V AA-LR6 Alcalina |
|---|
| Cassa | Supporto e coperchio acciaio AISI 304 a richiesta, verniciatura a forno 160°C. Snodi supporto e parti amplificazione OT 58. |
|---|
| Elemento sensibile temperatura | Bimetallo tipo Bourdon |
|---|
| Elemento sensibile umidità | Piccoli fasci di capelli |
|---|
| Ingombri | 280x150xh250 mm |
|---|
| Orologeria | Materiale antimagnetico montato su 17 rubini atto a mantenere costante il proprio moto oscillatorio anche in condizioni ambientali disagevoli. |
|---|
| Peso | Kg 2,80 ca |
|---|
| Precisione Temperatura | ± 0,5% |
|---|
| Precisione Umidità | 10-100% U.R. ± 3% |
|---|
| Scrittura | Pennino in fibra sintetica a cartuccia |
|---|
Scheda Tecnica (166 Kb)